

主要特点 Main Feature | 主要技术参数 | ||
| • 采用V型镀膜法,电流密度的分段控制和调节更方便有效 | 适应基材 | 卷料基材,幅宽800-1600mm 种子层厚度30-50nm | |
• 特殊的进液方式,有效电镀区域的电解液循环频率更快, 铜离子的补充更及时、高效 | 适应卷料规格 | 放卷外径≤800mm,重量≤800kg 收卷外径≤1200,重量1200kg | |
• 采用梯度配液技术,使电解液浓度与电镀电流搭配更成比例, 避免了电解液浓度与电镀电流密度不匹配引起的电镀缺陷 | 设备设计产能 | 0-15m/min | |
| • 压力、张力、速度全过程闭环控制 | 厚度控制精度 | ±0.5mm | |
| • 镀液全过程浓度检测,温度自动检测+闭环控制 | CCD视觉精度 | TD方向5%,MD方向300m/5% | |
| 最大电流密度 | 2.5A/dm² | ||
Copyright © 2018-2020 问鼎pg官网注册 & PbootCMS All Rights Reserved. 地址:广东省广州市南沙区东涌镇东深村东信街18号 备案号:粤ICP备19128876号 技术支持:莞启科技