

主要特点 | 主要技术参数 Main Parameters | |
•该设备主要用于锂电池基材表面处理工艺, 该工艺能显著改善电池容量和使用寿命 | 适应基材 | 卷料基材,厚度≤800um,宽度50-550mm, 涂布间歇留白区≥20mm |
| •适应于各种规格和不同材质的基材膜片 | 适应卷料规格 | 卷料外径≤700mm,重量≤800kg |
| •包含定量加注、碾压、瑕疵在线检测功能 | 设备设计产能 | 0-40m/min |
| •压力、张力、速度全过程闭环控制 | 区域控制精度 | TD方向±1.0mm,MD方向±2.0mm |
| •自动感应且闭环控制碾压避让来料接带区域 | 送料器震荡频率 | ≤10000Hz |
| •碾压装置有自动防粘机构和在线清洁装置 | ||
| 适应基材: |
| 适应基材 |
Copyright © 2018-2020 问鼎pg官网注册 & PbootCMS All Rights Reserved. 地址:广东省广州市南沙区东涌镇东深村东信街18号 备案号:粤ICP备19128876号 技术支持:莞启科技