

主要特点 Main Feature | 主要技术参数 Main Parameters | |
| • 满足超过固含量浆料:正极4000-20000mPa.s,负极2000-10000mPa.s | 机械速度 | 60m/min |
| • 超高精度结构:转移辊全跳动≤1μm | 涂布速度 | ≥40m/min |
| • 高精度速度控制:走带速度一致性≤3‰ | 基材宽度 | 1200MM |
| • 超高精度张力控制:全系统张力波动≤2N | 放/收卷直径 | 放卷:Φ600mm |
• 40m/min涂布速度,双面面密度波动≤±0.5%(横向、纵向) | 收卷:Φ1000mm | |
• 高精度纠偏控制:整机配置4道纠偏系统,纠偏精度可达±0.1mm | 烘箱温度 | Max 180℃ |
| 热源 | 电、导热油、蒸汽 | |
Copyright © 2018-2020 问鼎pg官网注册 & PbootCMS All Rights Reserved. 地址:广东省广州市南沙区东涌镇东深村东信街18号 备案号:粤ICP备19128876号 技术支持:莞启科技